Tất cả sản phẩm
-
Máy làm lạnh mở Multideck
-
Mở máy làm lạnh hiển thị
-
Mở tủ trưng bày máy làm lạnh
-
Tủ đông cửa kính
-
Siêu thị Island Freezer
-
Tủ đông trưng bày thịt
-
Tủ lạnh trưng bày Deli
-
Máy làm mát trưng bày thực phẩm
-
tủ đông phòng lạnh
-
tủ mát cửa kính
-
Máy làm mát trưng bày bánh
-
Tủ đông trưng bày kem
-
Bộ làm mát thanh sau
-
tủ đông ngực sâu
-
L *** nMột trong những đơn đặt hàng dễ nhất mà chúng tôi từng thực hiện trên ECER Arnold là một niềm vui khi làm việc với anh ấy nhanh chóng, hiểu biết, và có một thái độ lạc quan với một sự thống trị mạnh mẽ của tiếng AnhSản phẩm của chúng tôi đã được chuẩn bị và vận chuyển nhanh chóng và đến được đóng gói tốt và không bị hư hại với hoạt động hoàn hảo. -
W***iChúng tôi sẽ trở lại Arnold và Coolssmann Refrigeration Co., Ltd..Thật là một trải nghiệm tuyệt vời.
Có bốn -2 ° C tủ lạnh đáy của Quảng kính dịch vụ Deli Chiller
| Nguồn gốc | Trung Quốc Thượng Đông Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | Coolssmann |
| Chứng nhận | ETL、CE、RoHS、ISO、CCC、CCC、CB、SASO、EMC、GS |
| Số mô hình | CHD125CT/CHD188CT/CHD250CT/CHD375CT |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 2 |
| chi tiết đóng gói | Bao bì gỗ tổng hợp |
| Thời gian giao hàng | 3~4 tuần |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp | 2000 |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Kích thước(W/D/H)/ft | 4 kích cỡ Chiều rộng 5,32/7,78/10,24/14,16ft*Sâu 4,41ft*Chiều cao4,72ft | Kích thước(W/D/H)/mm | 4 kích thước Chiều rộng 1350/1975/2600/3850mm*Sâu1120mm*Height1200mm |
|---|---|---|---|
| Rã đông | Rã đông tự động | Khối lượng/L | 173L/259L/346L/519L |
| Bàn chân | 4/4/4/6 | chất làm lạnh | R404a hoặc R290 |
| Phạm vi nhiệt độ | -2 ~ 5oC | trọng lượng tịnh | 165/240/290/440kg |
Mô tả sản phẩm
Có Bốn Tủ Lạnh -2 ℃ Phía Dưới Tủ Trưng Bày Kính Vuông
Mô tả sản phẩm
1. Cửa hàng thịt tươi, Siêu thị, Trung tâm thịt,CỬA HÀNG THỊT HALAL TẤT CẢ CÁC ỨNG DỤNG
2.LÀM LẠNH MẠNH
3.LÀM LẠNH BẰNG KHÔNG KHÍ KHÔNG ĐÓNG BĂNG
4.ĐƯỢC TRANG BỊ Ổ CẮM VÀ CỔNG USB
5.TỦ LẠNH
6.TỦ TRƯNG BÀY CÓ ĐÈN LED BÊN TRONG
Thông số kỹ thuật
| Mô hình Phích cắm | CHD125CT | CHD188CT | CHD250CT | CHD375CT |
| Kích thước(in) | 53.2″× 44.1″×47.2″ | 77.8″× 44.1″×47.2″ | 102.4″× 44.1″×47.2″ | 151.6″× 44.1″×47.2″ |
| Kích thước(mm) | 1350*1120*1200 | 1975*1120*1200 | 2600*1120*1200 | 3850*1120*1200 |
| Thể tích | 173L | 259L | 346L | 519L |
| Chân | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Phạm vi nhiệt độ | -2~5℃ | |||
Ảnh chi tiết
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

