-
Máy làm lạnh mở Multideck
-
Mở máy làm lạnh hiển thị
-
Mở tủ trưng bày máy làm lạnh
-
Tủ đông cửa kính
-
Siêu thị Island Freezer
-
Tủ đông trưng bày thịt
-
Tủ lạnh trưng bày Deli
-
Máy làm mát trưng bày thực phẩm
-
tủ đông phòng lạnh
-
tủ mát cửa kính
-
Máy làm mát trưng bày bánh
-
Tủ đông trưng bày kem
-
Bộ làm mát thanh sau
-
tủ đông ngực sâu
-
L *** nMột trong những đơn đặt hàng dễ nhất mà chúng tôi từng thực hiện trên ECER Arnold là một niềm vui khi làm việc với anh ấy nhanh chóng, hiểu biết, và có một thái độ lạc quan với một sự thống trị mạnh mẽ của tiếng AnhSản phẩm của chúng tôi đã được chuẩn bị và vận chuyển nhanh chóng và đến được đóng gói tốt và không bị hư hại với hoạt động hoàn hảo. -
W***iChúng tôi sẽ trở lại Arnold và Coolssmann Refrigeration Co., Ltd..Thật là một trải nghiệm tuyệt vời.
Tủ lạnh điều nhiệt kỹ thuật số Mini, Tủ lạnh bia chai có bản lề
| Nguồn gốc | Trung QuốcShangdongThanh Đảo |
|---|---|
| Hàng hiệu | Coolssmann |
| Chứng nhận | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO、EMC、GS、ETL |
| Số mô hình | CDICBU230 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 2 |
| chi tiết đóng gói | thùng giấy |
| Thời gian giao hàng | 20-50 ngày |
| Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp | 10000 |
| Công suất ròng (cu.ft) | 6.9 | Loại cửa | Bản lề cửa |
|---|---|---|---|
| Kích thước bên ngoài-W*D*H | 35,4" × 20,5''×33” | Trọng lượng ròng (kg) | 60 |
| Cái kệ | 4 | Số lượng cửa | 2 |
| Chất làm lạnh/liều lượng (g) | R600a/65g | thiết bị bay hơi | trái phiếu cuộn |
| Đang tải số lượng | 144 | ||
| Làm nổi bật | Bộ điều nhiệt kỹ thuật số Tủ lạnh đựng đồ uống mini,Tủ lạnh đựng đồ uống mini có cửa bản lề,Tủ lạnh trưng bày chai bia |
||
Điều khiển LED của bộ điều nhiệt kỹ thuật số Thủ công Máy làm mát trưng bày bia
Mô tả Sản phẩm
1. Kính hai lớp
2. Lắp đặt Polyurethane tại chỗ
3. Phạm vi nhiệt độ 38 - 65°F làm cho thiết bị này hoàn hảo cho nhiều loại đồ uống khác nhau
4. Tủ lạnh này có cửa xoay kính tự đóng giúp hiển thị sản phẩm tuyệt vời, cho phép bạn dễ dàng xem lựa chọn đồ uống hoặc thành phần hiện tại của mình để chuẩn bị đồ uống hiệu quả.
5. Cửa niêm phong dương với khóa
6. Có thể tiếp cận bộ phận ngưng tụ từ phía sau thiết bị để bảo trì và vệ sinh theo yêu cầu
7. Bộ điều nhiệt kỹ thuật số
8. Ba kệ dây có thể điều chỉnh cho phép bạn tùy chỉnh cấu hình đồ uống của mình
9. Lớp hoàn thiện bên ngoài: Sơn tĩnh điện màu đen
10. " Low-E ", cụm cửa kính cách nhiệt hai lớp với khung nhôm đùn.
11. Cửa kính " Low E "
12. Chất làm lạnh R290
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | CDICBU230(Ngắn) |
| Dung tích thực (cu.ft) | 6.9 |
| Loại cửa | Cửa có bản lề |
| Kích thước bên ngoài-R*S*C | 35.4" × 20.5''×33” |
| Khối lượng tịnh (kg) | 60 |
| Kệ | 4 |
| Số cửa | 2 |
| Chất làm lạnh/liều lượng (g) | R600a/65g |
| Bộ bay hơi | Liên kết cuộn |
| Số lượng tải | 144 |
| Mô hình | Kích thước (R/S/C) | Thể tích/L | ℃ | Cửa/Kệ |
| CDICBU130 | 600*520*900 | 138L | 2-8℃ | 1 cửa/2 kệ |
| CDICBU230 | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | 2 cửa/4 kệ |
| CDICBU350 | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | 3 cửa/6 kệ |
| CDICBU230S | 900*520*900 | 208L | 2-8℃ | 2 cửa/4 kệ |
| CDICBU350S | 1350*520*900 | 320L | 2-8℃ | 3 cửa/6 kệ |
Ảnh chi tiết
![]()

